| ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 18:45 | 真相节目前 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | ||||
| 2 | 19:45 | 都市星空剧场1集特约 | 1000 | 1400 | 1600 | 1900 | 2400 | ||||
| 3 | 20:40 | 都市星空剧场1集插播 | 1300 | 1700 | 1900 | 2300 | 2900 | ||||
| 4 | 20:45 | 都市星空剧场1、2集间 | 1000 | 1400 | 1600 | 1900 | 2400 | ||||
| 5 | 20:50 | 都市星空剧场2集特约 | 1200 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | ||||
| 6 | 21:10 | 都市星空剧场2集插播 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | ||||
| 7 | 21:40 | 都市星空剧场2、3集间 | 1200 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | ||||
| 8 | 21:45 | 都市星空剧场3集特约 | 1000 | 1400 | 1600 | 1900 | 2400 | ||||
| 9 | 22:10 | 都市星空剧场3集插播 | 1200 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | ||||
| 10 | 22:40 | 都市星空剧场后栏目前 | 1000 | 1400 | 1600 | 1900 | 2400 | ||||
| 11 | 23:00 | 宁夏新闻联播前 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | ||||
| 12 | 23:30 | 都市午夜剧场1集特约 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | ||||
| 13 | 23:55 | 都市午夜剧场1集插播 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | ||||
| 14 | 00:30 | 都市午夜剧场2集特约 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||||
| 15 | 00:55 | 都市午夜剧场2集插播 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||||
| 16 | 01:30 | 都市午夜剧场后栏目前 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||||
| 17 | 白天时段 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
备注:
本刊例2007年执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||